Con il termine bronzo pesante le fonti romane indicano le monete in bronzo dei primi tempi della Repubblica (IV-III sec. a.C.) emesse dalle popolazioni italiche. Le monete erano fuse e il loro peso corrispondeva a una libbra. Lo standard ponderale della libbra variò dai 272, 327 ai 341 grammi.
I valori erano i seguenti:
Quantità | Valore | Peso |
---|---|---|
Asse | 12 once | 273 g |
Semisse | 1/2 asse | 136,5 g |
Triente | 1/3 asse | 91 g |
Quadrante | 1/4 asse | 68,25 g |
Sestante | 1/6 asse | 45,5 g |
Oncia | 1/12 asse | 22,75 g |
così rappresentati al dritto:
Immagine | valore | segno |
---|---|---|
Giano | Asse | I |
Saturno | Semisse | S |
Minerva | Triente | •••• |
Ercole | Quadrante | ••• |
Mercurio | Sestante | •• |
Bellona | Oncia | • |
Vista da vicino
Dritto
Testa di Ercole a destra.
Rovescio
Testa di grifone a destra.
Bibliografia
- ICC 271
- HN Italy 353
Modoetia Numismaticae © 2014-2024